LuCe bunkyo(ルーチェブンキョウ) 4階 文京区
| 間取り | 1LDK | 階数 | 4階 | 賃料 | 136,000円 | 管理費 | 9,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | 面積 | 42.28m2 | 敷金 | 0.5ヶ月 | 礼金 | 1.5ヶ月 | |
| 総階数 | 6 | 竣工 | 2012年3月 | 交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅徒歩5分 東京メトロ東西線「神楽坂」駅徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅徒歩14分 |
||
見取り図・外観・内観:文京区LuCe bunkyo(ルーチェブンキョウ)

物件詳細
| 物件種別 | マンション | 問合せ番号 | 57cbf1ce |
|---|---|---|---|
| 物件名 | LuCe bunkyo(ルーチェブンキョウ) | ||
| 所在地 | 水道2-16-6 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 『江戸川橋』 | ||
| 物件特徴 | 3沿線利用できます 角部屋、2人入居可 |
||
| 賃料 | 136,000円 | 共益費/管理費 | 9,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 0.5ヶ月 | 礼金 | 1.5ヶ月 |
| フリーレント | ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
| 保険 | 19500円/2年 | 保証会社 | |
| 間取 | 1LDK | 築年月 | 2012年3月 |
| 方角 | 南向き | 貸借種別定期借家 | |
| 建物階建地上 | 6階 | エレベータ | |
| 建物構造 | RC | 占有面積 | 42.28m2 |
| 入居日 | 保証金 | ||
| 設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/南向き/ベランダ/角部屋/浴室換気乾燥機/追焚き給湯/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ/BSアンテナ/オートロック/TV付インターホン/都市ガス/間取り図・写真有り/エレベータ付/駐輪場/バイク置場 | ||
地図
物件を探す
注目Pick up

























ジェイパーク本駒込
ステーションフロントタワー
朝日白山マンション
