ハイマートIG 9階 北区
間取り | 1K | 階数 | 9階 | 賃料 | 80,000円 | 管理費 | 3,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 面積 | 26.97m2 | 敷金 | 0.5ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月 | |
総階数 | 10 | 竣工 | 2000年0月 | 交通 | JR京浜東北線「東十条」駅徒歩3分 東京メトロ南北線「王子神谷」駅徒歩6分 JR埼京線「十条」駅徒歩12分 |
見取り図・外観・内観:北区ハイマートIG

物件詳細
物件種別 | マンション | 問合せ番号 | 5827ee0b |
---|---|---|---|
物件名 | ハイマートIG | ||
所在地 | 東京都北区東十条4-5-20 | ||
交通 | JR京浜東北線 『東十条』 | ||
物件特徴 | 駅近、複数沿線利用可 |
賃料 | 80,000円 | 共益費/管理費 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.5ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月 |
フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
保険 | 有 | 保証会社 | 利用可 |
間取 | 1K | 築年月 | 2000年0月 |
方角 | 貸借種別定期借家 | ||
建物階建地上 | 10階 | エレベータ | 有 |
建物構造 | SRC | 占有面積 | 26.97m2 |
入居日 | 保証金 | ||
設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/ベランダ/システムキッチン/ガスコンロ/即入居可/間取り図・写真有り/エレベータ付/駐輪場 |
地図
物件を探す
注目Pick up