TOP・西巣鴨第1 2階 北区
間取り | 1R | 階数 | 2階 | 賃料 | 43,000円 | 管理費 | 6,500円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 面積 | 16.09m2 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 | |
総階数 | 4 | 竣工 | 1988年4月 | 交通 | 都営三田線新板橋駅徒歩10分 JR埼京線板橋駅徒歩12分 |
見取り図・外観・内観:北区TOP・西巣鴨第1

物件詳細
物件種別 | マンション | 問合せ番号 | 582841d8 |
---|---|---|---|
物件名 | TOP・西巣鴨第1 | ||
所在地 | 北区滝野川4-27-11 | ||
交通 | 都営三田線 『新板橋』 | ||
物件特徴 |
賃料 | 43,000円 | 共益費/管理費 | 6,500円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 |
フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
保険 | 15710円/2年 | 保証会社 | 利用必須 |
間取 | 1R | 築年月 | 1988年4月 |
方角 | 貸借種別定期借家 | ||
建物階建地上 | 4階 | エレベータ | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 占有面積 | 16.09m2 |
入居日 | 即日 | 保証金 | |
設備 | エアコン/室内洗濯機置場/2階以上/フローリング/ベランダ/システムキッチン/IHクッキングヒーター/光ファイバー/CATV/即入居可/間取り図・写真有り/駐輪場/敷地内ゴミ置き場 |
地図
物件を探す
注目Pick up