ガラ・シティ高田馬場 9階 新宿区
間取り | 1K | 階数 | 9階 | 賃料 | 78,000円 | 管理費 | 9,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 面積 | 20.57m2 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | |
総階数 | 12 | 竣工 | 2002年12月 | 交通 | JR山手線「高田馬場」駅徒歩7分 西武新宿線「下落合」駅徒歩7分 東京メトロ東西腺「高田馬場」駅徒歩7分 |
見取り図・外観・内観:新宿区ガラ・シティ高田馬場

物件詳細
物件種別 | マンション | 問合せ番号 | 58316d19 |
---|---|---|---|
物件名 | ガラ・シティ高田馬場 | ||
所在地 | 東京都新宿区下落合2-5-2 | ||
交通 | JR山手線 『高田馬場』 | ||
物件特徴 | 複数沿線利用可 |
賃料 | 78,000円 | 共益費/管理費 | 9,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
保険 | 20,000円/2年 | 保証会社 | 敷金1ケ月契約の場合は保証会社利用必須条件(但し敷金2ケ月で連帯保証人をつける契約も可能) |
間取 | 1K | 築年月 | 2002年12月 |
方角 | 南 | 貸借種別定期借家 | |
建物階建地上 | 12階 | エレベータ | 有り |
建物構造 | SRC | 占有面積 | 20.57m2 |
入居日 | 相談 | 保証金 | |
設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/ベランダ/宅配ボックス/分譲タイプ/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/ガスコンロ/CATV/CS対応/BSアンテナ/オートロック/TV付インターホン/間取り図・写真有り/エレベータ付/駐輪場/敷地内ゴミ置き場 |
地図
物件を探す
注目Pick up