菱和パレス滝野川CDI 2階 北区
間取り | 1R | 階数 | 2階 | 賃料 | 76,000円 | 管理費 | 8,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 面積 | 22.45m2 | 敷金 | -ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | |
総階数 | 4(地下1階) | 竣工 | 1991年10月 | 交通 | JR埼京線板橋駅徒歩7分 都営三田線西巣鴨駅徒歩7分 東武東上線北池袋駅徒歩10分 |
見取り図・外観・内観:北区菱和パレス滝野川CDI

物件詳細
物件種別 | マンション | 問合せ番号 | 583bcdfd |
---|---|---|---|
物件名 | 菱和パレス滝野川CDI | ||
所在地 | 東京都北区滝野川7-43-1 | ||
交通 | JR埼京線 『池袋』 | ||
物件特徴 | 家具・家電付き |
賃料 | 76,000円 | 共益費/管理費 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | -ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
保険 | 20000円/2年 | 保証会社 | 利用可 |
間取 | 1R | 築年月 | 1991年10月 |
方角 | 北西 | 貸借種別定期借家 | |
建物階建地上 | 4(地下1階)階 | エレベータ | あり |
建物構造 | 鉄骨造 | 占有面積 | 22.45m2 |
入居日 | 即日 | 保証金 | |
設備 | エアコン/2階以上/フローリング/システムキッチン/光ファイバー/CATV/都市ガス/即入居可/間取り図・写真有り/エレベータ付/駐輪場/敷地内ゴミ置き場 |
地図
物件を探す
注目Pick up