ルーブル新宿西落合Ⅱ 3階 新宿区
間取り | 1K | 階数 | 3階 | 賃料 | 64,000円 | 管理費 | 5,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 面積 | 17.55m2 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 | |
総階数 | 4 | 竣工 | 1999年3月 | 交通 | 都営大江戸線落合南長崎駅徒歩9分 西武新宿駅新井薬師前駅徒歩11分 |
見取り図・外観・内観:新宿区ルーブル新宿西落合Ⅱ

物件詳細
物件種別 | マンション | 問合せ番号 | 585a0af4 |
---|---|---|---|
物件名 | ルーブル新宿西落合Ⅱ | ||
所在地 | 東京都新宿区西落合2-13-10 | ||
交通 | 都営大江戸線 『落合南長崎』 | ||
物件特徴 |
賃料 | 64,000円 | 共益費/管理費 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 |
フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
保険 | 18,000円 | 保証会社 | 利用可 |
間取 | 1K | 築年月 | 1999年3月 |
方角 | 貸借種別定期借家 | ||
建物階建地上 | 4階 | エレベータ | あり |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 占有面積 | 17.55m2 |
入居日 | 相談 | 保証金 | |
設備 | エアコン/室内洗濯機置場/フローリング/南向き/ベランダ/宅配ボックス/システムキッチン/ガスコンロ/光ファイバー/CATV/オートロック/間取り図・写真有り/エレベータ付/駐輪場/敷地内ゴミ置き場 |
地図
物件を探す
注目Pick up