セレ西尾久 2階 荒川区
| 間取り | 1K | 階数 | 2階 | 賃料 | 70,000円 | 管理費 | 3,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | 面積 | 28.77m2 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 | |
| 総階数 | 2 | 竣工 | 2005年11月 | 交通 | JR東北本線「尾久」駅から徒歩11分 都電荒川線「荒川遊園地前」駅から徒歩3分 |
||
見取り図・外観・内観:荒川区セレ西尾久

物件詳細
| 物件種別 | マンション | 問合せ番号 | 587b0e0c |
|---|---|---|---|
| 物件名 | セレ西尾久 | ||
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久6-33-14 | ||
| 交通 | 都営都電荒川線 『荒川遊園地前』 | ||
| 物件特徴 | |||
| 賃料 | 70,000円 | 共益費/管理費 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 |
| フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | 0ヶ月 |
| 保険 | 22140円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 築年月 | 2005年11月 |
| 方角 | 南 | 貸借種別定期借家 | |
| 建物階建地上 | 2階 | エレベータ | 有 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 占有面積 | 28.77m2 |
| 入居日 | 相談 | 保証金 | |
| 設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/南向き/ベランダ/角部屋/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/光ファイバー/CATV/TV付インターホン/都市ガス/駐輪場 | ||
地図
物件を探す
注目Pick up

















ジェイパーク本駒込
ステーションフロントタワー
朝日白山マンション
