ルーブル石神井公園 1階 練馬区
間取り | 1K | 階数 | 1階 | 賃料 | 68,000円 | 管理費 | -円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 面積 | 26.56m2 | 敷金 | -ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | |
総階数 | 5 | 竣工 | 1996年5月 | 交通 | 西武池袋線石神井公園駅徒歩4分 |
見取り図・外観・内観:練馬区ルーブル石神井公園

物件詳細
物件種別 | マンション | 問合せ番号 | hf-5909a7ad |
---|---|---|---|
物件名 | ルーブル石神井公園 | ||
所在地 | 東京都練馬区石神井町3丁目 29-10 | ||
交通 | 西武池袋線 『』 | ||
物件特徴 |
賃料 | 68,000円 | 共益費/管理費 | -円 |
---|---|---|---|
敷金 | -ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
保険 | 18000円/2年 | 保証会社 | |
間取 | 1K | 築年月 | 1996年5月 |
方角 | 西 | 貸借種別定期借家 | |
建物階建地上 | 5階 | エレベータ | |
建物構造 | RC | 占有面積 | 26.56m2 |
入居日 | 2017年5月下旬 | 保証金 | |
設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/フローリング/ベランダ/角部屋/分譲タイプ/外壁タイル貼り/システムキッチン/ガスコンロ/光ファイバー/CATV/BSアンテナ/都市ガス/エレベータ付/駐輪場 |
地図
物件を探す
注目Pick up