テラッセオク 2階 荒川区
| 間取り | 1R | 階数 | 2階 | 賃料 | 68,000円 | 管理費 | 2,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | 面積 | 24.88m2 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月 | |
| 総階数 | 3 | 竣工 | 2002年1月 | 交通 | 都営都電荒川線「荒川遊園地前」駅徒歩6分 都営都電荒川線「荒川車庫前」駅徒歩7分 JR高崎線「尾久」駅徒歩3分 |
||
見取り図・外観・内観:荒川区テラッセオク

物件詳細
| 物件種別 | マンション | 問合せ番号 | ma-58881c9a |
|---|---|---|---|
| 物件名 | テラッセオク | ||
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久7丁目 | ||
| 交通 | 都営都電荒川線 『荒川遊園地前』 | ||
| 物件特徴 | |||
| 賃料 | 68,000円 | 共益費/管理費 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月 |
| フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
| 保険 | 25000円/2年 | 保証会社 | 必須 |
| 間取 | 1R | 築年月 | 2002年1月 |
| 方角 | 北 | 貸借種別定期借家 | |
| 建物階建地上 | 3階 | エレベータ | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 占有面積 | 24.88m2 |
| 入居日 | 即時 | 保証金 | |
| 設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/ベランダ/ガスコンロ/即入居可/間取り図・写真有り/駐輪場 | ||
地図
物件を探す
注目Pick up

















ジェイパーク本駒込
ステーションフロントタワー
朝日白山マンション
