金町シティハイツ 1階 葛飾区
間取り | 2DK | 階数 | 1階 | 賃料 | 90,000円 | 管理費 | -円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 面積 | 60.16m2 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | |
総階数 | 5 | 竣工 | 1992年3月 | 交通 | JR常磐線「金町」駅徒歩9分 京成金町線「京成金町」駅徒歩9分 |
見取り図・外観・内観:葛飾区金町シティハイツ

物件詳細
物件種別 | マンション | 問合せ番号 | ma-58904efe |
---|---|---|---|
物件名 | 金町シティハイツ | ||
所在地 | 東京都葛飾区金町4-10-5 | ||
交通 | 『』 | ||
物件特徴 | オートロック完備 |
賃料 | 90,000円 | 共益費/管理費 | -円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
保険 | 有 | 保証会社 | 必須 |
間取 | 2DK | 築年月 | 1992年3月 |
方角 | 西 | 貸借種別定期借家 | |
建物階建地上 | 5階 | エレベータ | あり |
建物構造 | RC | 占有面積 | 60.16m2 |
入居日 | 2月下旬 | 保証金 | |
設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/フローリング/ベランダ/分譲タイプ/システムキッチン/ガスコンロ/オートロック/都市ガス/間取り図・写真有り/エレベータ付 |
地図
物件を探す
注目Pick up