松崎ビル 4階 荒川区
間取り | 2K | 階数 | 4階 | 賃料 | 85,000円 | 管理費 | 3,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 面積 | 32.6m2 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | |
総階数 | 5 | 竣工 | 1973年7月 | 交通 | JR山手線「日暮里」駅徒歩9分 JR山手線「鶯谷」駅徒歩8分 東京メトロ日比谷線「入谷」駅徒歩12分 |
見取り図・外観・内観:荒川区松崎ビル

物件詳細
物件種別 | マンション | 問合せ番号 | ma-58bfb5c0 |
---|---|---|---|
物件名 | 松崎ビル | ||
所在地 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 | ||
交通 | JR山手線 『日暮里』 | ||
物件特徴 | 南向き、二人入居相談 |
賃料 | 85,000円 | 共益費/管理費 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
保険 | 25000円/2年 | 保証会社 | 必須 |
間取 | 2K | 築年月 | 1973年7月 |
方角 | 南 | 貸借種別定期借家 | |
建物階建地上 | 5階 | エレベータ | |
建物構造 | RC | 占有面積 | 32.6m2 |
入居日 | 4月上旬 | 保証金 | |
設備 | エアコン/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/南向き/ベランダ/追焚き給湯/ガスコンロ/都市ガス/間取り図・写真有り |
地図
物件を探す
注目Pick up