コーポ吉田 5階 北区
間取り | 2DK | 階数 | 5階 | 賃料 | 80,000円 | 管理費 | -円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 面積 | 35.23m2 | 敷金 | -ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | |
総階数 | 5 | 竣工 | 1980年3月 | 交通 | JR京浜東北線「王子」駅徒歩8分 都営都電荒川線「飛鳥山」駅徒歩8分 都営都電荒川線「滝野川一丁目」駅徒歩13分 |
見取り図・外観・内観:北区コーポ吉田

物件詳細
物件種別 | マンション | 問合せ番号 | ma-58c8d8fb |
---|---|---|---|
物件名 | コーポ吉田 | ||
所在地 | 東京都北区王子本町1丁目 | ||
交通 | JR京浜東北線 『王子』 | ||
物件特徴 |
賃料 | 80,000円 | 共益費/管理費 | -円 |
---|---|---|---|
敷金 | -ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
保険 | 25000円/2年 | 保証会社 | 必須 |
間取 | 2DK | 築年月 | 1980年3月 |
方角 | 北 | 貸借種別定期借家 | |
建物階建地上 | 5階 | エレベータ | |
建物構造 | RC | 占有面積 | 35.23m2 |
入居日 | 4月上旬 | 保証金 | |
設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/ベランダ/角部屋/最上階(3階建以上)/ガスコンロ/CATV/都市ガス/間取り図・写真有り |
地図
物件を探す
注目Pick up