浜野宅 1月2日階 北区
間取り | 3K | 階数 | 1月2日階 | 賃料 | 120,000円 | 管理費 | -円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 面積 | 53.2m2 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | |
総階数 | 2 | 竣工 | 1971年12月 | 交通 | 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分 JR埼京線「板橋」駅徒歩9分 |
見取り図・外観・内観:北区浜野宅

物件詳細
物件種別 | マンション | 問合せ番号 | ma-59585fe1 |
---|---|---|---|
物件名 | 浜野宅 | ||
所在地 | 東京都北区滝野川5-29-5 | ||
交通 | 都営三田線 『新板橋』 | ||
物件特徴 |
賃料 | 120,000円 | 共益費/管理費 | -円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
保険 | 17000円/2年 | 保証会社 | 必須 |
間取 | 3K | 築年月 | 1971年12月 |
方角 | 東 | 貸借種別定期借家 | |
建物階建地上 | 2階 | エレベータ | |
建物構造 | 木造 | 占有面積 | 53.2m2 |
入居日 | 即時 | 保証金 | |
設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/フローリング/ベランダ/追焚き給湯/ガスコンロ/ウォークインクローゼット/即入居可/間取り図・写真有り/出窓 |
地図
物件を探す
注目Pick up