トップ西巣鴨 3階 北区
間取り | 1R | 階数 | 3階 | 賃料 | 49,500円 | 管理費 | 5,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 面積 | 14.65m2 | 敷金 | -ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | |
総階数 | 4 | 竣工 | 1988年4月 | 交通 | 都営三田線「新板橋」駅徒歩9分 JR埼京線「板橋」駅徒歩13分 |
見取り図・外観・内観:北区トップ西巣鴨

物件詳細
物件種別 | マンション | 問合せ番号 | ma-5965e363 |
---|---|---|---|
物件名 | トップ西巣鴨 | ||
所在地 | 東京都北区滝野川4-27-11 | ||
交通 | 都営三田線 『新板橋』 | ||
物件特徴 |
賃料 | 49,500円 | 共益費/管理費 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | -ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
保険 | 15000円 | 保証会社 | 必須 |
間取 | 1R | 築年月 | 1988年4月 |
方角 | 東 | 貸借種別定期借家 | |
建物階建地上 | 4階 | エレベータ | |
建物構造 | SRC | 占有面積 | 14.65m2 |
入居日 | 相談 | 保証金 | |
設備 | エアコン/2階以上/フローリング/ベランダ/分譲タイプ/外壁タイル貼り/CATV/都市ガス/間取り図・写真有り/駐輪場 |
地図
物件を探す
注目Pick up