サニーコート 2階 荒川区
| 間取り | 1R | 階数 | 2階 | 賃料 | 64,000円 | 管理費 | 4,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | 面積 | 20.86m2 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月 | |
| 総階数 | 4 | 竣工 | 1997年6月 | 交通 | JR山手線「田端」駅徒歩9分 日暮里・舎人ライナー「赤土小学校前」駅徒歩7分 都電荒川線「宮ノ前」駅徒歩11分 |
||
見取り図・外観・内観:荒川区サニーコート

物件詳細
| 物件種別 | マンション | 問合せ番号 | ma-5a34ca1e |
|---|---|---|---|
| 物件名 | サニーコート | ||
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久4-51-17 | ||
| 交通 | JR山手線 『田端』 | ||
| 物件特徴 | オートロック☆南向き★インターネット光対応 | ||
| 賃料 | 64,000円 | 共益費/管理費 | 4,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月 |
| フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
| 保険 | 保証会社 | 必須 | |
| 間取 | 1R | 築年月 | 1997年6月 |
| 方角 | 南 | 貸借種別定期借家 | |
| 建物階建地上 | 4階 | エレベータ | あり |
| 建物構造 | RC | 占有面積 | 20.86m2 |
| 入居日 | 2018年2月上旬 | 保証金 | |
| 設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/南向き/ベランダ/温水洗浄便座/光ファイバー/CATV/間取り図・写真有り/エレベータ付/駐輪場 | ||
地図
物件を探す
注目Pick up





















ジェイパーク本駒込
ステーションフロントタワー
朝日白山マンション
