トップ田端 1階 荒川区
間取り | 1DK | 階数 | 1階 | 賃料 | 64,000円 | 管理費 | 4,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 面積 | 27.41m2 | 敷金 | -ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 | |
総階数 | 5 | 竣工 | 1986年7月 | 交通 | 都電荒川線「荒川遊園地前」駅徒歩7分 JR高崎線「尾久」駅徒歩7分 |
見取り図・外観・内観:荒川区トップ田端

物件詳細
物件種別 | マンション | 問合せ番号 | ma-5a35ffe7 |
---|---|---|---|
物件名 | トップ田端 | ||
所在地 | 東京都荒川区西尾久4-21-6 | ||
交通 | 都営都電荒川線 『荒川遊園地前』 | ||
物件特徴 | 敷金・礼金0☆諸条件相談可 |
賃料 | 64,000円 | 共益費/管理費 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | -ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 |
フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
保険 | 15400円/2年 | 保証会社 | 必須 |
間取 | 1DK | 築年月 | 1986年7月 |
方角 | 東 | 貸借種別定期借家 | |
建物階建地上 | 5階 | エレベータ | |
建物構造 | RC | 占有面積 | 27.41m2 |
入居日 | 即時 | 保証金 | |
設備 | エアコン/室内洗濯機置場/2階以上/フローリング/ベランダ/角部屋/ガスコンロ/即入居可/間取り図・写真有り/駐輪場 |
地図
物件を探す
注目Pick up