シャルムウキマ 5階 北区
間取り | 3LDK | 階数 | 5階 | 賃料 | 103,000円 | 管理費 | 5,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 面積 | 62.7m2 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 | |
総階数 | 7 | 竣工 | 1991年8月 | 交通 | JR埼京線「北赤羽」駅徒歩9分 JR埼京線「浮間舟渡」駅徒歩10分 |
見取り図・外観・内観:北区シャルムウキマ

物件詳細
物件種別 | マンション | 問合せ番号 | ma-5a597035 |
---|---|---|---|
物件名 | シャルムウキマ | ||
所在地 | 東京都北区浮間5-6-18 | ||
交通 | JR埼京線 『北赤羽』 | ||
物件特徴 | 礼金0☆平成30年1月~駐車場敷地内工事予定 |
賃料 | 103,000円 | 共益費/管理費 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 |
フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
保険 | 20000円/2年 | 保証会社 | |
間取 | 3LDK | 築年月 | 1991年8月 |
方角 | 東 | 貸借種別定期借家 | |
建物階建地上 | 7階 | エレベータ | あり |
建物構造 | 鉄骨造 | 占有面積 | 62.7m2 |
入居日 | 2月上旬 | 保証金 | |
設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/駐車場付/ベランダ/ガスコンロ/都市ガス/間取り図・写真有り/エレベータ付/駐輪場/バイク置場 |
地図
物件を探す
注目Pick up