CASA AZUL 3階 足立区
間取り | 1DK | 階数 | 3階 | 賃料 | 76,000円 | 管理費 | 3,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 面積 | 26.93m2 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 | |
総階数 | 4 | 竣工 | 2011年10月 | 交通 | つくばエクスプレス「青井」駅徒歩7分 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅徒歩15分 |
見取り図・外観・内観:足立区CASA AZUL

物件詳細
物件種別 | マンション | 問合せ番号 | ma-5a7c0a50 |
---|---|---|---|
物件名 | CASA AZUL | ||
所在地 | 東京都足立区青井4-30-11 | ||
交通 | 『』 | ||
物件特徴 | 礼金なし☆彡南向き・角部屋★ |
賃料 | 76,000円 | 共益費/管理費 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 |
フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | ヶ月 |
保険 | 16310円/2年 | 保証会社 | 必須 |
間取 | 1DK | 築年月 | 2011年10月 |
方角 | 南 | 貸借種別定期借家 | |
建物階建地上 | 4階 | エレベータ | |
建物構造 | RC | 占有面積 | 26.93m2 |
入居日 | 即時 | 保証金 | |
設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/南向き/ベランダ/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/システムキッチン/ガスコンロ/都市ガス/即入居可/間取り図・写真有り |
地図
物件を探す
注目Pick up