パレステージ田端ファストコート 階 荒川区
| 間取り | 1K | 階数 | 階 | 賃料 | 87,000円 | 管理費 | 6,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | 面積 | 26.24m2 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | |
| 総階数 | 竣工 | 2017年2月 | 交通 | ||||
見取り図・外観・内観:荒川区パレステージ田端ファストコート

物件詳細
| 物件種別 | マンション | 問合せ番号 | mt-58fb04ec |
|---|---|---|---|
| 物件名 | パレステージ田端ファストコート | ||
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久4-11-16 | ||
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー 『赤土小学校前』 | ||
| 物件特徴 | 分譲賃貸マンション | ||
| 賃料 | 87,000円 | 共益費/管理費 | 6,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| フリーレント | 無ヶ月 | 仲介料 | 0.54ヶ月 |
| 保険 | 20000 | 保証会社 | 利用可能(エポス)初回合計賃料40% 保証人付き30% 2年目以降1万円/年 |
| 間取 | 1K | 築年月 | 2017年2月 |
| 方角 | 東 | 貸借種別定期借家 | |
| 建物階建地上 | 階 | エレベータ | あり |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 占有面積 | 26.24m2 |
| 入居日 | 即日 | 保証金 | |
| 設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/ペット可/追焚き給湯/IHクッキングヒーター/光ファイバー/CATV/CS対応/BSアンテナ/オートロック/TV付インターホン/即入居可/間取り図・写真有り/エレベータ付/新築 | ||
地図
物件を探す
注目Pick up

















ジェイパーク本駒込
ステーションフロントタワー
朝日白山マンション
