REGZE白金高輪 4階 港区
| 間取り | 1K | 階数 | 4階 | 賃料 | 120,000円 | 管理費 | -円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | 面積 | 23.66m2 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 | |
| 総階数 | 11 | 竣工 | 2012年12月 | 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩1分 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩10分 |
||
見取り図・外観・内観:港区REGZE白金高輪

物件詳細
| 物件種別 | マンション | 問合せ番号 | my-59beb36c |
|---|---|---|---|
| 物件名 | REGZE白金高輪 | ||
| 所在地 | 東京都港区高輪1-16-18 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 『白金高輪』 | ||
| 物件特徴 | インターネット使い放題 | ||
| 賃料 | 120,000円 | 共益費/管理費 | -円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
| フリーレント | ヶ月 | 仲介料 | 0.5ヶ月 |
| 保険 | 20,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 築年月 | 2012年12月 |
| 方角 | 貸借種別定期借家 | ||
| 建物階建地上 | 11階 | エレベータ | 有 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上11階 地下1階建 | 占有面積 | 23.66m2 |
| 入居日 | 10月下旬 | 保証金 | |
| 設備 | 室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/南向き/宅配ボックス/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/追焚き給湯/ガスコンロ/CATV/CS対応/BSアンテナ/オートロック/TV付インターホン/間取り図・写真有り/エレベータ付/駐輪場 | ||
地図
物件を探す
注目Pick up






















ジェイパーク本駒込
ステーションフロントタワー
朝日白山マンション
