ルーブル白金高輪弐番館 2階 港区
| 間取り | 1K | 階数 | 2階 | 賃料 | 81,700円 | 管理費 | 10,300円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | 面積 | 20.44m2 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 | |
| 総階数 | 8 | 竣工 | 2005年3月 | 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 |
||
見取り図・外観・内観:港区ルーブル白金高輪弐番館

物件詳細
| 物件種別 | マンション | 問合せ番号 | my-59c7b1f4 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | ルーブル白金高輪弐番館 | ||
| 所在地 | 東京都港区白金1-10-6 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 『白金高輪』 | ||
| 物件特徴 | |||
| 賃料 | 81,700円 | 共益費/管理費 | 10,300円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 |
| フリーレント | ヶ月 | 仲介料 | 0.5ヶ月 |
| 保険 | 20,000円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 築年月 | 2005年3月 |
| 方角 | 貸借種別定期借家 | ||
| 建物階建地上 | 8階 | エレベータ | 有 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上8階建 | 占有面積 | 20.44m2 |
| 入居日 | 2017年10月下旬 | 保証金 | |
| 設備 | エアコン/バス・トイレ別/2階以上/宅配ボックス/分譲タイプ/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/システムキッチン/オートロック/TV付インターホン/間取り図・写真有り/エレベータ付/駐輪場 | ||
地図
物件を探す
注目Pick up





















ジェイパーク本駒込
ステーションフロントタワー
朝日白山マンション
