ルーブル三田 6階 港区
| 間取り | 1K | 階数 | 6階 | 賃料 | 96,000円 | 管理費 | -円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | 面積 | 21m2 | 敷金 | -ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 | |
| 総階数 | 10 | 竣工 | 2012年1月 | 交通 | 都営三田線 三田駅 徒歩4分 都営三田線 芝公園駅 徒歩6分 |
||
見取り図・外観・内観:港区ルーブル三田

物件詳細
| 物件種別 | マンション | 問合せ番号 | my-59c7b364 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | ルーブル三田 | ||
| 所在地 | 東京都港区芝4-6-3 | ||
| 交通 | 都営三田線 『三田』 | ||
| 物件特徴 | ・火災保険料:18,000円/2年
・普通借家契約:2年 ・更新時費用:新賃料の1ヶ月 ・TFDclub:12,000円 ・鍵交換代:16,200円 ・印紙代:200円 |
||
| 賃料 | 96,000円 | 共益費/管理費 | -円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | -ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
| フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | 0.5ヶ月 |
| 保険 | 16,200円 | 保証会社 | |
| 間取 | 1K | 築年月 | 2012年1月 |
| 方角 | 北東 | 貸借種別定期借家 | |
| 建物階建地上 | 10階 | エレベータ | 有 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 | 占有面積 | 21m2 |
| 入居日 | 2017年10月下旬 | 保証金 | |
| 設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/宅配ボックス/分譲タイプ/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/システムキッチン/TV付インターホン/間取り図・写真有り/エレベータ付 | ||
地図
物件を探す
注目Pick up





















ジェイパーク本駒込
ステーションフロントタワー
朝日白山マンション
