CANALL日本橋2175 4階 中央区
| 間取り | 1R | 階数 | 4階 | 賃料 | 208,440円 | 管理費 | 32,400円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | 面積 | 57.65m2 | 敷金 | 1.85ヶ月 | 礼金 | 1.5ヶ月 | |
| 総階数 | 7 | 竣工 | 1991年3月 | 交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩3分 |
||
見取り図・外観・内観:中央区CANALL日本橋2175

物件詳細
| 物件種別 | マンション | 問合せ番号 | my-5a28237a |
|---|---|---|---|
| 物件名 | CANALL日本橋2175 | ||
| 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町2-17-5 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線 『茅場町』 | ||
| 物件特徴 | ・保険:当社指定(2年) 単身19,500円・ファミリー29,500円 ・保証会社利用可能 |
||
| 賃料 | 208,440円 | 共益費/管理費 | 32,400円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.85ヶ月 | 礼金 | 1.5ヶ月 |
| フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | 0.5ヶ月 |
| 保険 | 保証会社 | ||
| 間取 | 1R | 築年月 | 1991年3月 |
| 方角 | 貸借種別定期借家 | ||
| 建物階建地上 | 7階 | エレベータ | 有 |
| 建物構造 | SRC造 地上7階 | 占有面積 | 57.65m2 |
| 入居日 | 入居可能予定日:2018年2月8日 | 保証金 | |
| 設備 | エアコン/室内洗濯機置場/バス・トイレ別/2階以上/フローリング/システムキッチン/CATV/CS対応/BSアンテナ/事務所可(SOHO)/間取り図・写真有り/エレベータ付 | ||
地図
物件を探す
注目Pick up






















ジェイパーク本駒込
ステーションフロントタワー
朝日白山マンション
