藤和シティコープ新大塚II 7階 豊島区
| 間取り | 1K | 階数 | 7階 | 賃料 | 75,000円 | 管理費 | 5,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状態 | 面積 | 19.38m2 | 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 | |
| 総階数 | 11 | 竣工 | 1993年5月 | 交通 | 東京メトロ丸の内線 新大塚駅 徒歩2分 JR山手線 大塚駅 徒歩8分 |
||
見取り図・外観・内観:豊島区藤和シティコープ新大塚II

物件詳細
| 物件種別 | マンション | 問合せ番号 | my-5a2f7af4 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 藤和シティコープ新大塚II | ||
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋5-49-7 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『新大塚』 | ||
| 物件特徴 | ・契約区分:普通借家2年 ・損保:要 ・鍵交換代:21,600円 ・室内清掃費:34,560円 ・更新料:1ヶ月 |
||
| 賃料 | 75,000円 | 共益費/管理費 | 5,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | -ヶ月 |
| フリーレント | 0ヶ月 | 仲介料 | 0.5ヶ月 |
| 保険 | 保証会社 | ||
| 間取 | 1K | 築年月 | 1993年5月 |
| 方角 | 貸借種別定期借家 | ||
| 建物階建地上 | 11階 | エレベータ | 有 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 11階建 | 占有面積 | 19.38m2 |
| 入居日 | 2018年1月上旬 | 保証金 | |
| 設備 | エアコン/室内洗濯機置場/2階以上/フローリング/オートロック/間取り図・写真有り/エレベータ付 | ||
地図
物件を探す
注目Pick up





















ジェイパーク本駒込
ステーションフロントタワー
朝日白山マンション
